English Open 2024
12-22, 2023 (Brentwood, England)
Scoreboard, Stats, Match results

1/16 1/8 1/4 1/2
Best of 7 frames Best of 7 frames Best of 9 frames Best of 11 frames
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Final (Best of 17 frames). 22 Sep, 2024.
0-0
1 session: Sun 22 Sep 14:00
2 session: Sun 22 Sep 20:00
 

Match results:


Semifinals:

125. Winner 121 (0-0) Winner 122
126. Winner 123 (0-0) Winner 124

Quarterfinals:

121. Winner 113 (0-0) Winner 114
122. Winner 115 (0-0) Winner 116
123. Winner 117 (0-0) Winner 118
124. Winner 119 (0-0) Winner 120

1/8 finals:

113. Winner 97 (0-0) Winner 98
114. Winner 99 (0-0) Winner 100
115. Winner 101 (0-0) Winner 102
116. Winner 103 (0-0) Winner 104
117. Winner 105 (0-0) Winner 106
118. Winner 107 (0-0) Winner 108
119. Winner 109 (0-0) Winner 110
120. Winner 111 (0-0) Winner 112

1/16 finals:

97. Winner 65 (0-0) Winner 66
98. Winner 67 (0-0) Winner 68
99. Winner 69 (0-0) Winner 70
100. Winner 71 (0-0) Winner 72
101. Winner 73 (0-0) Winner 74
102. Winner 75 (0-0) Winner 76
103. Winner 77 (0-0) Winner 78
104. Winner 79 (0-0) Winner 80
105. Winner 81 (0-0) Winner 82
106. Winner 83 (0-0) Winner 84
107. Winner 85 (0-0) Winner 86
108. Winner 87 (0-0) Winner 88
109. Winner 89 (0-0) Winner 90
110. Winner 91 (0-0) Winner 92
111. Winner 93 (0-0) Winner 94
112. Winner 95 (0-0) Winner 96

Third round:

65. Джадд Трамп (0-0) Winner 33
66. Мэттью Селт (0-0) Winner 34
67. Райан Дэй (0-0) Winner 35
68. Роберт Милкинс (0-0) Winner 36
69. Стюарт Бинэм (0-0) Winner 37
70. Аллистер Картер (0-0) Winner 38
71. Ноппон Саенгхам (0-0) Winner 39
72. Марк Уильямс (0-0) Winner 40
73. Марк Селби (0-0) Winner 41
74. Джо О'Коннор (0-0) Winner 42
75. Том Форд (0-0) Winner 43
76. Сы Цзяхуэй (0-0) Winner 44
77. Хоссейн Вафаей (0-0) Winner 45
78. Джек Джонс (0-0) Winner 46
79. Стивен Магуайр (0-0) Winner 47
80. Ронни О'Салливан (0-0) Winner 48
81. Марк Аллен (0-0) Winner 49
82. Лу Хаотянь (0-0) Winner 50
83. Джон Хиггинс (0-0) Winner 51
84. Дэвид Гилберт (0-0) Winner 52
85. Крис Уокелин (0-0) Winner 53
86. Аньда Чжан (0-0) Winner 54
87. Пан Цзюньсюй (0-0) Winner 55
88. Лука Бресель (0-0) Winner 56
89. Шон Мерфи (0-0) Winner 57
90. Нил Робертсон (0-0) Winner 58
91. Гэри Уилсон (0-0) Winner 59
92. Чжоу Юэлун (0-0) Winner 60
93. Джек Лисовски (0-0) Winner 61
94. Барри Хокинс (0-0) Winner 62
95. Энтони МакГилл (0-0) Winner 63
96. Кайрен Уилсон (0-0) Winner 64

Second round:

33. Liu Hongyu (0-0) Winner 1
34. Ricky Walden (0-0) Winner 2
35. Fan Zhengyi (0-0) Winner 3
36. Scott Donaldson (0-0) Winner 4
37. Wu Yize (0-0) Winner 5
38. Martin O'Donnell (0-0) Winner 6
39. Elliot Slessor (0-0) Winner 7
40. Ben Woollaston (0-0) Winner 8
41. Aaron Hill (0-0) Winner 9
42. Robbie Williams (0-0) Winner 10
43. Tian Pengfei (0-0) Winner 11
44. Jordan Brown (0-0) Winner 12
45. Matthew Stevens (0-0) Winner 13
46. Graeme Dott (0-0) Winner 14
47. Yuan Sijun (0-0) Winner 15
48. He Guoqiang (0-0) Winner 16
49. Sanderson Lam (0-0) Winner 17
50. Dominic Dale (0-0) Winner 18
51. Daniel Wells (0-0) Winner 19
52. Sam Craigie (0-0) Winner 20
53. Joe Perry (0-0) Winner 21
54. Mark Davis (0-0) Winner 22
55. Thepchaiya Un-Nooh (0-0) Winner 23
56. Anthony Hamilton (0-0) Winner 24
57. Jamie Clarke (0-0) Winner 25
58. Jackson Page (0-0) Winner 26
59. David Lilley (0-0) Ross Muir
60. Jamie Jones (0-0) Winner 28
61. Xu Si (0-0) Winner 29
62. Jimmy Robertson (0-0) Winner 30
63. Xiao Guodong (0-0) Winner 31
64. David Grace (0-0) Winner 32

First round:

1. Ashley Carty (0-0) Anton Kazakov
2. Reanne Evans (0-0) Mink Nutcharut
3. Liam Pullen (0-0) Antoni Kowalski
4. Tor Chuan Leong (0-0) Oliver Lines
5. Ben Mertens (0-0) Chris Totten
6. Ian Burns (0-0) Haydon Pinhey
7. Zak Surety (0-0) Farakh Ajaib
8. Alfie Burden (0-0) Dylan Emery
9. Ma Hailong (0-0) Lei Peifan
10. Artemiy Zhizhin (0-0) Duane Jones
11. Jiang Jun (0-0) Ahmed Aly Elsayed
12. Andrew Padgett (0-0) Kreish Gurbahani
13. Dean Yang (0-0) Bai Yulu
14. Singh Chadha (0-0) Simon Blackwell
15. Bulchu Reves (0-0) M. Phetmalaikul
16. Stuart Carrington (0-0) Wang Yuchen
17. Long Zehuang (0-0 ) Lim Kok Leong
18. Amir Sarkhosh (0-0) Liam Davies
19. Andrew Higginson (0-0) Mark Joyce
20. Gong Chenzhi (0-0) Michael Holt
21. Jimmy White (0-0) Joshua Cooper
22. Xing Zihao (0-0) Paul Deaville
23. Julien Leclerc (0-0) Oliver Sykes
24. Louis Heathcote (0-0) Julian Boyko
25. Hammad Miah (0-0) Huang Jiahao
26. Mostafa Dorgham (0-0) Allan Taylor
Ross Muir (w/o-scr) Jonas Luz
28. Liam Graham (0-0) Joshua Thomond
29. Stan Moody (0-0) Ka Wai Chung
30. Alexander Ursenbacher (0-0) Mohammed Shehab
31. Robbie McGuigan (0-0) Mitchell Mann
32. Marco Fu (0-0) Haris Tahir

News


Prize fund
Winner £100,000
Runner-up £45,000
Semi-final £21,000
Quarter-final £13,200
Last 16 £9,000
Last 32 £5,400
Third round £3,600
Second round £1,000
First round £0
SEASON 24/25
Statistics
New files


ADS